 
- 安全に骨切削!
 ストレートハンドピースで下穴作製!
用途:骨切削、骨形成
■サクセスバー
・滑らかに骨切削できるラウンドバー
■サクセスセーフティーバー
・安全に骨切削できるラウンドバー
 ・先端部の巻き込みが少なく、粘膜や血管・内骨膜を温存しながら骨切削できます
 
| 商品名 | 形式 | ヘッド径 (D) | ドリル長さ (L) | 
|---|---|---|---|
| サクセスバー2.1  | SB-2.1 | φ2.1mm | 44mm | 
| サクセスバー3.1  | SB-3.1 | φ3.1mm | 44mm | 
| サクセスバー4.0  | SB-4.0 | φ4.0mm | 44mm | 
| サクセスセーフティーバー2.1  | SSB-2.1 | φ2.1mm | 44mm | 
| サクセスセーフティーバー3.1  | SSB-3.1 | φ3.1mm | 44mm | 
| サクセスセーフティーバー4.0  | SSB-4.0 | φ4.0mm | 44mm | 
用途:下穴作製、骨穿孔
■サクセスドリル、サクセスドリル(ガイド用)
・下穴作製用ドリル
・フリーハンド用のサクセスドリルとドリルガイドがご使用になれるサクセスドリル(ガイド用)の
 2種類をご用意いたしました
・ドリルの刃先が短いため、手前の皮質骨を拡張しません
・大きいドリル先端角により、傾斜面でも刃先が滑りにくくなっております
・サクセスドリル(ガイド用)は、ドリル径とドリル長さに適合したドリルガイドをご使用頂けます
 
| 商品名 | 形式 | ヘッド径 (D) | ドリル長さ (L) | 対応 スクリュー径 | 
|---|---|---|---|---|
| サクセスドリル1.1  | SD-1.1 | φ1.1mm | 15mm | 1.5mm | 
| サクセスドリル1.5  | SD-1.5 | φ1.5mm | 15mm | 2.0mm | 
| サクセスドリル1.7  | SD-1.7 | φ1.7mm | 15mm | 2.4mm | 
| サクセスドリル(ガイド用)1.1  | SDG-1.1 | φ1.1mm | 40mm | 1.5mm | 
| サクセスドリル(ガイド用)1.5  | SDG-1.5 | φ1.5mm | 42mm | 2.0mm | 
| サクセスドリル(ガイド用)1.7  | SDG-1.7 | φ1.7mm | 45mm | 2.4mm | 
| サクセスドリル(ガイド用)1.8  | SDG-1.8 | φ1.8mm | 45mm | 2.4mm | 
| サクセスドリル(ガイド用)2.0  | SDG-2.0 | φ2.0mm | 40mm | 2.7mm | 
| サクセスドリル(ガイド用)2.4  | SDG-2.4 | φ2.4mm | 65mm | 3.0mm | 
- ※商品の色はコンピューターディスプレイにより、実際の色と異なる場合があります。
- ※商品は改良の為、予告なしに仕様を変更することがありますので予めご了承下さい。
- ※写真はイメージです。
仕様
| 販売名(形式) | サクセスバー・ドリル | 
|---|---|
| 一般的名称 | 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器 | 
| 確認番号 | 第26-3938号 | 
| クラス分類 | 一般医療機器 | 
| 製造販売元 | 長田電機工業株式会社 | 
| 販売元 | 長田電機工業株式会社 | 




